Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.4 GDI / 188 | 3.5 MPI / 249 | 2.2 CRDi / 200 | ||||||||||||
Объем двигателя (л) | 2.4 GDI | 3.5 MPI | 2.2 CRDi | ||||||||||||
Тип двигателя | бензиновый | дизельный | |||||||||||||
Мощность двигателя (л.с.) | 188 | 249 | 200 | ||||||||||||
Тип трансмиссии | 6AT | 8AT | |||||||||||||
Количество посадочных мест | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
Тип привода | передний | полный | |||||||||||||
Название комплектации | Classic | Comfort | Luxe | Prestige | Premium | GT Line | Luxe | Prestige | Premium | GT Line | |||||
Код модели | C5W5L6A1F | C5W5L6A1G | C5W7L6A1G | C5W7J461K | C5W5J461K | C5W52FC5K | C5W72FC5K | C5W52FC5K | |||||||
OCN | GDLB | GCPF | GDB5 | GCPG | GCPK | GCPM | GDB5 | GCPH | GCPG | GCPK | GCPJ | GCPK | GCPL | GCPM | |
Отделка интерьера комплектации | Чёрный (WK) | Чёрный с контрастной прострочкой | Чёрный (WK) | Тёмно-коричневый (WK) | Чёрный (WK) | Тёмно-коричневый (WK) | Двухцветный чёрный / бежевый (BHH) | Двухцветный чёрный / серый (WK) | Чёрный с контрастной прострочкой | ||||||
Максимальная цена перепродажи на автомобили 2018 производственного года* | 1 849 900 | 1 999 900 | 2 119 900 | 2 289 900 | 2 529 900 | 2 759 900 | 2 779 900 | 2 299 900 | 2 469 900 | 2 699 900 | 2 719 900 | ||||
Цена с учетом спецпредложений на автомобили 2018 производственного года*** |
0
1 849 900
|
0
1 999 900
|
0
2 119 900
|
0
2 289 900
|
0
2 529 900
|
0
2 759 900
|
0
2 779 900
|
0
2 299 900
|
0
2 469 900
|
0
2 469 900
|
0
2 699 900
|
0
2 699 900
|
0
2 699 900
|
0
2 699 900
|
0
2 719 900
|
Финансовые программы
Выгода
|
|||||||||||||||
Для расчета самой выгодной цены выберите спецпредложение
|
|||||||||||||||
Максимальная выгода
100 000 руб.***
|
|||||||||||||||
Пакет «Теплые опции» | |||||||||||||||
Подогрев передних и крайних задних сидений | |||||||||||||||
Подогрев рулевого колеса | |||||||||||||||
Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | |||||||||||||||
Боковые зеркала с электроприводом и подогревом | |||||||||||||||
Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | |||||||||||||||
Экстерьер
|
|||||||||||||||
Рейлинги на крыше | |||||||||||||||
Легкосплавные диски 17" с шинами 235/65R | |||||||||||||||
Легкосплавные диски 18" с шинами 235/60R | |||||||||||||||
Легкосплавные диски 19" с шинами 235/55R | |||||||||||||||
Светодиодные фары | |||||||||||||||
Адаптивные (поворотные) светодиодные фары | |||||||||||||||
Панорамная крыша и люк с электроприводом | |||||||||||||||
Система автоматического выравнивания высоты кузова | |||||||||||||||
Светодиодные задние фонари | |||||||||||||||
Тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери | |||||||||||||||
Интерьер
|
|||||||||||||||
Алюминиевые накладки на пороги (для 1-го ряда) | |||||||||||||||
Накладки на пороги с подсветкой (для 1-го ряда) | |||||||||||||||
Сиденья с отделкой кожей | |||||||||||||||
Серебристые элементы передней панели, обработанные методом ионно-плазменного напыления | |||||||||||||||
Отделка передних и центральных стоек кузова тканью | |||||||||||||||
Чёрная глянцевая отделка дверных вставок | |||||||||||||||
Стальные накладки на педали | |||||||||||||||
Пакет светодиодного внутреннего освещения | |||||||||||||||
Приборная панель Supervision c цветным дисплеем TFT 7'' | |||||||||||||||
Отделка напольной центральной консоли под чёрное дерево | |||||||||||||||
Чёрная глянцевая отделка напольной консоли | |||||||||||||||
Безопасность
|
|||||||||||||||
Стальное запасное колесо временного использования | |||||||||||||||
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | |||||||||||||||
Система контроля слепых зон (BSD) | |||||||||||||||
Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) | |||||||||||||||
Система управления тягой в поворотах (ATCC) | |||||||||||||||
Проекционные (линзованные) противотуманные фары | |||||||||||||||
Светодиодные противотуманные фары | |||||||||||||||
Комфорт
|
|||||||||||||||
Ножной стояночный тормоз | |||||||||||||||
Электрический стояночный тормоз (EPB) | |||||||||||||||
Интеллектуальная система открывания багажника (Smart Tailgate) | |||||||||||||||
Интеллектуальная система автоматической парковки (SPAS) | |||||||||||||||
Поддержка Apple Carplay и Android Auto | |||||||||||||||
Система бесключевого доступа Smartkey и запуск двигателя кнопкой | |||||||||||||||
Мультимедиа система 7" с радио, MP3, RDS | |||||||||||||||
Навигационная система 8" с радио, MP3, RDS (SD-карта в комплекте) | |||||||||||||||
Камера заднего вида | |||||||||||||||
Отображение дорожной информации в реальном времени | |||||||||||||||
Система кругового обзора с 4-мя камерами (AVM) | |||||||||||||||
Аудиосистема с 6 динамиками | |||||||||||||||
Аудиосистема Harman Kardon c внешним усилителем, сабвуфером и 8 динамиками | |||||||||||||||
Датчик дождя | |||||||||||||||
Система антизапотевания | |||||||||||||||
Электрохромное зеркало заднего вида | |||||||||||||||
10 электрорегулировок сиденья водителя (включая 2 направления поясницы) | |||||||||||||||
14 электрорегулировок сиденья водителя (включая 4 направления поясницы) с функцией памяти | |||||||||||||||
Электрорегулировка сиденья пассажира по 8-ми направлениям | |||||||||||||||
Электрорегулировка сиденья пассажира по 10-ми направлениям | |||||||||||||||
Вентиляция передних сидений | |||||||||||||||
Дистанционное складывание сидений 2-го ряда со стороны багажника | |||||||||||||||
Складывание 50/50 сидений 3-го ряда | |||||||||||||||
Кондиционер для третьего ряда сидений | |||||||||||||||
Солнцезащитные шторки для 2-го ряда | |||||||||||||||
Беспроводная зарядка для мобильных устройств | |||||||||||||||
Пакет GT line
|
|||||||||||||||
Селектор КПП дизайна GT Line | |||||||||||||||
Подрулевые переключатели передач КПП | |||||||||||||||
Управление положением переднего пассажирского сиденья со второго ряда | |||||||||||||||
Логотип "GT Line", вышитый на спинках передних сидений | |||||||||||||||
Внешние металлические пороги | |||||||||||||||
Красные тормозные суппорты (скобы, подвижная часть) | |||||||||||||||
Хромированные детали в интерьере | |||||||||||||||
Увеличенные передние 18" тормозные диски | |||||||||||||||
Двойные выхлопные трубы | |||||||||||||||
Отделка перфорированной кожей рулевого колеса | |||||||||||||||
Улучшенная система рулевого управления: электроусилитель, установленный на рулевой рейке (R-MDPS) |
Стартовая версия KIA Sorento Prime 2018 имеет привод на передние колеса, в остальных комплектациях задействована система интеллектуального полного привода с межосевой электрогидравлической муфтой Magna Dynamax. Кроме того, уже на начальном уровне оснащения в интерьере Киа Соренто Прайм 2018 предусмотрена подсветка, многофункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой, солнцезащитные козырьки с подсвечиваемыми зеркалами. Возможность сложить задний ряд сидений в пропорции 40/20/40 открывает широкие возможности трансформации салона. Оценить технические характеристики модели, сравнить цены и комплектации можно в автосалонах Автомир, расположенных в Москве. Официальный дилер бренда предлагает привлекательные условия покупки всего модельного ряда KIA.